FMI recorta perspectiva económica mundial ante sombra de la guerra, alza de costos energía

14 de abril, 2026 | 10.24

El Fondo Monetario Internacional ‌rebajó el ‌martes sus previsiones para la economía mundial en 2026 ante las perturbaciones ​en ⁠los mercados ‌energéticos mundiales ⁠derivadas de ⁠la guerra en Irán, que amenazan con ⁠frenar el ​crecimiento y ‌elevar la ‌inflación a corto ⁠plazo.

  Estimaciones para 2026 Abril frente a

estimaciones previas

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

  Abril Enero Octubre Julio vs vs vs

enero octubre julio

Mundo 3,1 3,3 3,1 3,1 -0,2 0,0 0,0

EEUU 2,3 2,4 2,1 2,0 -0,1 0,2 0,3

Zona ​euro 1,1 1,3 1,2 1,2 -0,2 -0,1 -0,1

Alemania 0,8 1,1 0,9 0,9 -0,3 -0,1 -0,1

Francia 0,9 1,0 0,9 1,0 -0,1 0,0 -0,1

Italia 0,5 0,7 0,8 0,8 -0,2 -0,3 -0,3

España 2,1 2,3 2,0 1,8 -0,2 0,1 0,3

Japón 0,7 0,7 0,6 0,5 0,0 0,1 0,2

R.Unido 0,8 1,3 1,3 1,4 -0,5 -0,5 -0,6

Canadá 1,5 1,6 1,5 1,9 -0,1 0,0 -0,4

Mercados 3,9 4,2 4,0 4,0 -0,3 -0,1 -0,1

emergentes

China 4,4 4,5 4,2 4,2 -0,1 0,2 0,2

India 6,5 6,4 6,2 6,4 0,1 0,3 0,1

Rusia 1,1 0,8 1,0 1,0 0,3 0,1 0,1

Brasil 1,9 1,6 1,9 2,1 0,3 0,0 -0,2

México 1,6 1,5 1,5 1,4 0,1 0,1 0,2

Arabia 3,1 4,5 4,0 3,9 -1,4 -0,9 -0,8

Saudita

Nigeria 4,1 4,4 4,2 3,2 -0,3 -0,1 0,9

Sudáfrica 1,0 1,4 1,2 1,3 -0,4 -0,2 -0,3

  Estimaciones ‌para 2027 Abril frente a

estimaciones previas

  Abril Enero Octubre vs enero vs octubre

Mundo 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0

EEUU 2,1 2,0 2,1 0,1 0,0

Zona euro 1,2 1,4 1,4 -0,2 -0,2

Alemania 1,2 1,5 1,5 -0,3 -0,3

Francia 0,9 1,2 1,2 -0,3 -0,3

Italia 0,5 0,7 0,6 -0,2 -0,1

España 1,8 1,9 1,7 -0,1 0,1

Japón 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0

R.Unido 1,3 1,5 1,5 -0,2 -0,2

Canadá 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0

Mercados 4,2 4,1 4,2 0,1 0,0

emergentes

China 4,0 4,0 4,2 0,0 -0,2

India 6,5 6,4 6,4 0,1 0,1

Rusia 1,1 1,0 1,1 0,1 0,0

Brasil 2,0 2,3 2,2 -0,3 -0,2

México 2,2 2,1 2,0 0,1 0,2

Arabia 4,5 3,6 3,2 0,9 1,3

Saudita

Nigeria 4,3 4,1 4,0 0,2 0,3

Sudáfrica 1,3 1,5 1,5 -0,2 -0,2

Notas:

Las ⁠cifras que aparecen en las columnas de estimaciones anuales corresponden a la variación porcentual ‌anual del PIB.

Las cifras que aparecen en las columnas de cambio ‌representan la diferencia neta en puntos ‌porcentuales ⁠entre la previsión de ​abril y las previsiones anteriores.

(Reporting By Dan Burns)