Lionel Messi superó a Miroslav Klose y quedó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 17 tantos. Con el grito frente a Austria en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, rebasó definitivamente al ya retirado delantero polaco nacionalizado alemán.
Después de fallar el penal a los nueve minutos del primer tiempo, a los 38 llegó el grito del capitán para abrir el marcador. Un centro atrás desde la izquierda generó que Thiago Almada, instalado en el área, dejara pasar la pelota para que el astro la conectara de zurda al primer palo del arquero. Fue la cuarta conquista consecutiva del delantero de Inter Miami en el certamen.
Con un juego algo espeso tras el penal fallado de Messi, la Selección Argentina se afirmó a partir de los 30 y dominó por completo a Austria. Con plena circulación del balón, asociaciones, llegadas por dentro y por fuera, el combinado de Lionel Scaloni sacó la ventaja que tanto había merecido. Hasta ahora, la "Pulga" tiene un certamen de ensueño, con cuatro goles en un partido y medio, a la espera del compromiso frente a Jordania por la tercera fecha de este Grupo J, que completa Argelia. Messi es el líder absoluto del combinado nacional y del Mundial 2026 también por ahora.
Messi primero: la tabla de los máximos goleadores de los Mundiales
| Posición | Jugador | Selección | Goles | Partidos | Promedio | Ediciones jugadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 17 | 28 | 0.61 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| 2 | Miroslav Klose | Alemania | 16 | 24 | 0.67 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
| 3 | Ronaldo Nazário | Brasil | 15 | 19 | 0.79 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
| 4 | Kylian Mbappé | Francia | 14 | 15 | 0.93 | 2018, 2022, 2026 |
| 5 | Gerd Müller | Alemania | 14 | 13 | 1.08 | 1970, 1974 |
| 6 | Just Fontaine | Francia | 13 | 6 | 2.17 | 1958 |
| 7 | Pelé | Brasil | 12 | 14 | 0.86 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
| 8 | Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 5 | 2.20 | 1954 |
| 9 | Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | 17 | 0.65 | 1990, 1994, 1998 |
| 10 | Helmut Rahn | Alemania | 10 | 10 | 1.00 | 1954, 1958 |
