Volkswagen Argentina lanzó su lista oficial de precios para octubre 2026 con una novedad que llamó la atención: bajaron los valores de varios modelos, especialmente en los populares Nivus y T-Cross. La marca aplicó descuentos de hasta 8,9 por ciento en algunas versiones.
En detalle, el Nivus vio una baja del 2,9% en sus versiones Comfortline, Highline y Outfit, mientras que en el T-Cross las reducciones oscilaron entre el 7,3% y el 8,9% para las variantes Trendline, Comfortline y Highline.
Sin embargo, las versiones de entrada de gama, Nivus Sense y T-Cross Sense, conservaron sus precios, ya que se usan como referencia para calcular las cuotas de planes de ahorro.
Por otro lado, la pick up Amarok mostró un leve aumento en casi toda su gama, con incrementos que van del 0,3% al 0,8%. La versión Amarok Ultimate, por ejemplo, pasó de 93.930.742 a 94.212.550 pesos. Para el resto de los modelos, los precios se mantuvieron estables.
Precios vigentes de Volkswagen en Octubre 2026
¿Cuánto cuestan los autos y SUV de Volkswagen en octubre de 2026?
Polo
-
Polo Robust MSI MT MY26: septiembre $30.222.550 | octubre $30.222.550 | variación 0%
-
Polo Track MSI MT MY26: septiembre $39.282.600 | octubre $39.282.600 | variación 0%
-
Polo Comfortline 170TSI AT MY26: septiembre $45.766.400 | octubre $45.766.400 | variación 0%
-
Polo Highline 170TSI AT MY26: septiembre $49.502.950 | octubre $49.502.950 | variación 0%
Virtus
-
Virtus Sense MSI MT MY26: septiembre $35.195.750 | octubre $35.195.750 | variación 0%
-
Virtus Trendline 170 TSI AT MY26: septiembre $39.050.300 | octubre $39.050.300 | variación 0%
-
Virtus Highline 170TSI AT MY26: septiembre $44.303.300 | octubre $44.303.300 | variación 0%
-
Virtus Exclusive 250TSI AT MY26: septiembre $50.890.050 | octubre $50.890.050 | variación 0%
Tera
-
Tera Trend MSI MT MY26: septiembre $38.433.250 | octubre $38.433.250 | variación 0%
-
Tera Comfort 170TSI AT MY26: septiembre $43.459.200 | octubre $43.459.200 | variación 0%
-
Tera High 170TSI AT MY26: septiembre $47.691.600 | octubre $47.691.600 | variación 0%
-
Tera Outfit 170TSI AT MY26: septiembre $48.881.950 | octubre $48.881.950 | variación 0%
¿Qué modelos de Volkswagen bajaron de precio y cuánto cuestan?
Nivus
-
Nivus Sense 170TSI MT MY27: septiembre $34.800.950 | octubre $34.800.950 | variación 0%
-
Nivus Trendline 200TSI AT MY26/27: septiembre $48.343.400 | octubre $48.343.400 | variación 0%
-
Nivus Comfortline 200TSI AT MY26/27: septiembre $51.146.900 | octubre $49.685.550 | variación -2,9%
-
Nivus Highline 200TSI AT MY26/27: septiembre $55.226.800 | octubre $53.648.900 | variación -2,9%
-
Nivus Outfit 200TSI AT MY26/27: septiembre $56.495.700 | octubre $54.881.550 | variación -2,9%
T-Cross
-
T-Cross Sense 170TSI MT MY27: septiembre $39.646.250 | octubre $39.646.250 | variación 0%
-
T-Cross Trendline 200TSI AT MY27: septiembre $55.816.800 | octubre $51.725.150 | variación -7,3%
-
T-Cross Comfortline 200TSI AT MY27: septiembre $60.371.700 | octubre $55.051.650 | variación -8,8%
-
T-Cross Highline 200TSI AT MY27: septiembre $66.638.000 | octubre $60.728.150 | variación -8,9%
-
T-Cross Highline Bi Tono 200TSI AT MY27: septiembre $67.763.950 | octubre $61.996.550 | variación -8,5%
Taos
-
Taos Comfortline 250TSI AT MY26: septiembre $60.137.550 | octubre $60.137.550 | variación 0%
-
Taos Highline 250TSI AT MY26: septiembre $68.459.100 | octubre $68.459.100 | variación 0%
-
Taos Highline Bi Tono 250TSI AT MY26: septiembre $69.346.850 | octubre $69.346.850 | variación 0%
Vento y Tiguan
-
Vento GLI 350TSI DSG MY26: septiembre $76.067.100 | octubre $76.067.100 | variación 0%
-
Tiguan Life 250TSI DSG: septiembre $81.115.600 | octubre $81.115.600 | variación 0%
-
Tiguan R-Line 250TSI DSG: septiembre $85.375.250 | octubre $85.375.250 | variación 0%
¿Cuánto cuesta la camioneta Amarok en octubre de 2026?
Amarok
-
Amarok Trendline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: septiembre $52.449.100 | octubre $52.868.700 | variación +0,8%
-
Amarok Trendline TDI MT 4x4 G2 MY25/26: septiembre $61.894.950,50 | octubre $62.390.100 | variación +0,8%
-
Amarok Comfortline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: septiembre $59.569.010 | octubre $59.569.000 | variación 0%
-
Amarok Comfortline TDI AT 4x2 G2 MY25/26: septiembre $63.546.237,50 | octubre $63.546.250 | variación 0%
-
Amarok Highline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: septiembre $64.236.039,50 | octubre $64.236.050 | variación 0%
-
Amarok Highline TDI AT 4x2 G2 MY25/26: septiembre $70.458.861,50 | octubre $70.458.850 | variación 0%
-
Amarok Comfortline V6 AT 4x4 G2 MY25/26: septiembre $73.301.683 | octubre $73.521.600 | variación +0,3%
-
Amarok Highline V6 AT 4x4 G2 MY25/26: septiembre $86.397.772,50 | octubre $86.656.950 | variación +0,3%
-
Amarok Extreme V6 AT 4x4 G2 MY25/26: septiembre $92.427.921 | octubre $92.705.200 | variación +0,3%
-
Amarok Hero V6 AT 4x4 G2 MY25/26: septiembre $92.427.921 | octubre $92.705.183,70 | variación +0,3%
-
Amarok Black Style V6 AT 4x4 G2 MY25/26: septiembre $93.430.742,08 | octubre $93.711.100 | variación +0,3%
-
Amarok Unlimited V6 AT 4x4 G2 MY27: septiembre $93.930.742,93 | octubre $94.212.550 | variación +0,3%
Saveiro
-
Saveiro Trendline CS MSI MT MY26/27: septiembre $32.965.650 | octubre $32.965.650 | variación 0%
-
Saveiro Comfortline CD MSI MT MY26/27: septiembre $36.327.950 | octubre $36.327.950 | variación 0%
-
Saveiro Extreme CD MSI MT MY26/27: septiembre $40.289.100 | octubre $40.289.100 | variación 0%
