La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires oficializaron los nuevos precios de los boletos de colectivos que regirán desde septiembre 2026.
Los montos que incluirán un ajuste del 4,1% dado por el guarismo compuesto resultante de aplicar la última marca de inflación más un 2% adicional, elevarán el mínimo en el distrito porteño a $ 887,86, mientras que el piso en las líneas bajo jurisdicción bonaerense escalarán a $ 1268,20, ambas con Tarjeta SUBE registrada.
Además, durante septiembre 2026 se mantendrán las coberturas por Tarifa Social, en tanto que las unidades dependientes de Nación elevarán sus precios desde la segunda quincena del mes.
Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires
| Distancia | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar |
| 0-3 km | $ 887,86 | $ 1411,71 |
| 3-6 km | $ 986,56 | $ 1568,64 |
| 6-12 km | $ 1062,55 | $ 1689,47 |
| 12-27 km | $ 1138,61 | $ 1810,39 |
Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires
| Distancia | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar | Tarifa Social |
| 0-3 km | $ 1268,20 | $ 2536,39 | $ 608,74 |
| 3-6 km | $ 1398,11 | $ 2796,23 | $ 671,10 |
| 6-12 km | $ 1560,77 | $ 3121,53 | $ 749,17 |
| 12-27 km | $ 1871,76 | $ 3743,53 | $ 898,45 |
| Más de 27 km | $ 2177,59 | $ 4355,19 | $ 1045,25 |
Tarifas para colectivos de larga distancia de PBA
| Servicio | Tarifa |
| Servicio Común | $18,679 por km/pasajero |
| Servicio Común con Aire Acondicionado | $22,362 por km/pasajero |
| Servicio Semi Cama | $26,309 por km/pasajero |
| Servicio Cama Ejecutivo | $29,994 por km/pasajero |
| Servicio Cama Suite | $34,728 por km/pasajero |
