<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<title>El Destape - Finanzas</title>
		<description>El Destape</description>
		<link>https://www.eldestapeweb.com</link>
		<language>spa</language>
		<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 10:37:54 GMT</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://mustang.cloud/</generator>
		<copyright>Copyright (c) 2026</copyright>
		<atom:link href="https://www.eldestapeweb.com/adjuntos/177/rss/finanzas.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>El Destape - Finanzas</title>
			<url>https://static.eldestapeweb.com/img/estructura/logo.png</url>
			<link>https://www.eldestapeweb.com</link>
		</image>

		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Programa IB de LBX: el valor de las estadísticas en tiempo real para partners financieros ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/programa-ib-lbx-valor-estadisticas-tiempo-real-partners-financieros-2026611162838</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/programa-ib-lbx-valor-estadisticas-tiempo-real-partners-financieros-2026611162838</guid>
			<description>
				<![CDATA[LBX presenta su Programa IB con reportes en tiempo real, cashback, datos de rendimiento y herramientas para partners financieros.]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 19:28:38 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/062026/1781205759718.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El referente en consistencia: cómo Exness ha establecido el nuevo estándar del sector ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/economia/el-referente-en-consistencia-como-exness-ha-establecido-el-nuevo-estandar-del-sector-202591515496</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/economia/el-referente-en-consistencia-como-exness-ha-establecido-el-nuevo-estandar-del-sector-202591515496</guid>
			<description>
				<![CDATA[Exness redefine el trading online con estabilidad de precios, ejecuciones rápidas y retiros automáticos, consolidando un nuevo estándar en 2025.]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 18:49:06 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092025/1757961557133.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Educación financiera: ¿Cómo aprender algo nuevo cada día sin “quemarse”? ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia/educacion/educacion-financiera-como-aprender-algo-nuevo-cada-dia-sin-quemarse--202581911166</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia/educacion/educacion-financiera-como-aprender-algo-nuevo-cada-dia-sin-quemarse--202581911166</guid>
			<description>
				<![CDATA[Descubrí cómo avanzar en tu educación financiera cada día sin agotarte: conceptos, libros y consejos prácticos para aprender mejor.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 14:16:06 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Economía]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/082025/1755612646766.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Las características que comparten todos los mejores brókers de Argentina ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/forex/las-caracteristicas-que-comparten-todos-los-mejores-brokers-de-argentina-2025623141755</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/forex/las-caracteristicas-que-comparten-todos-los-mejores-brokers-de-argentina-2025623141755</guid>
			<description>
				<![CDATA[Los mejores brókers de Forex en Argentina tienen algunas características en común. Aquí te explicamos qué buscar al elegir el bróker adecuado para tu estrat]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 17:17:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/062025/1750695275952.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Por qué las estrategias de trading deben siempre tener en cuenta las cambiantes condiciones del mercado ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia/trading/por-que-las-estrategias-de-trading-deben-siempre-tener-en-cuenta-las-cambiantes-condiciones-del-mercado-2025617152655</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia/trading/por-que-las-estrategias-de-trading-deben-siempre-tener-en-cuenta-las-cambiantes-condiciones-del-mercado-2025617152655</guid>
			<description>
				<![CDATA[Descubrí por qué tus estrategias de trading deben ajustarse al mercado en constante cambio. Herramientas, gestión del riesgo y decisiones clave para operar ]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 18:26:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Economía]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/062025/1750183905937.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Cómo empezar a invertir con poco dinero en 2025 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia/economia/como-empezar-a-invertir-con-poco-dinero-en-2025-2025519143051</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia/economia/como-empezar-a-invertir-con-poco-dinero-en-2025-2025519143051</guid>
			<description>
				<![CDATA[Descubrí cómo empezar a invertir con poco dinero en 2025. Opciones accesibles desde el celular, con criptomonedas, bonos, acciones y más.]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 17:30:51 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Economía]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/052025/1747675817229.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Criptomonedas: Bitcoin supera los 42.000 dólares y marca un nuevo récord ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/criptomonedas/-criptomonedas-bitcoin-supera-los-42000-dolares-y-marca-un-nuevo-record</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/criptomonedas/-criptomonedas-bitcoin-supera-los-42000-dolares-y-marca-un-nuevo-record</guid>
			<description>
				<![CDATA[Bitcoin superó su cotización más alta por primera vez en 20 meses. La suba llegó al 150%.]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 17:21:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/052022/1653145121113.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ La estrategia confidencial de Mercado Pago para optimizar tus ahorros ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/mercado-pago/-la-estrategia-confidencial-de-mercado-pago-para-optimizar-tus-ahorros-</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/mercado-pago/-la-estrategia-confidencial-de-mercado-pago-para-optimizar-tus-ahorros-</guid>
			<description>
				<![CDATA[Descubrí el método infalible de Mercado Pago para maximizar tus ahorros en Argentina.]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 18:35:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/112023/1701196526962.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Ganar dinero rápido Invirtiendo en criptomonedas: ¿Es real? ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/criptomonedas/ganar-dinero-rapido-invirtiendo-en-criptomonedas-es-real--20232231530</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/criptomonedas/ganar-dinero-rapido-invirtiendo-en-criptomonedas-es-real--20232231530</guid>
			<description>
				<![CDATA[Que se haga realidad o no es cuestión de probabilidades. Es posible alcanzar tus objetivos, por supuesto. Pero eso requiere conocimientos y habilidades para manejar riesgos y emplear estrategias de trading eficaces. ¿Crees que puedes superar a otros jugadores?]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 18:03:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Casinos argentinos que trabajan con Bitcoin, todo lo que hay que saber ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/bitcoin/casinos-argentinos-que-trabajan-con-bitcoin-todo-lo-que-hay-que-saber-202212514360</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/finanzas/bitcoin/casinos-argentinos-que-trabajan-con-bitcoin-todo-lo-que-hay-que-saber-202212514360</guid>
			<description>
				<![CDATA[Hoy en día, las personas amantes de los juegos de azar prefieren hacer sus operaciones por medio de los métodos de pago tradicionales, entre los que destacan la billetera electrónica, TDC y transferencia entre bancos.]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 17:36:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/122022/1670261655047.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar cotiza a $14,43 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-43-2016-5-17-12-0-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-43-2016-5-17-12-0-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[El dólar abrió la jornada estable a $14,43 para la compra en los principales bancos y casas de cambio del país. La divisa vuelve a retroceder un centavo...]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 17 May 2016 15:00:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/052016/1558045188745.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar, estable a $14,51 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-estable-a-14-51-2016-5-12-12-5-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-estable-a-14-51-2016-5-12-12-5-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[El dólar abrió la jornada estable y se vende a $14,51 en los principales bancos y casas de cambio autorizadas del país.]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 12 May 2016 15:05:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/052016/1558045166690.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar cotiza a $14,52 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-52-2016-5-5-11-38-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-52-2016-5-5-11-38-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[El dólar avanza un centavo y cotiza a $14,52 para la compra en las principales casas de cambio y bancos de Argentina. Desde hace tres días que el valor de...]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2016 14:38:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/052016/1558045131597.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar cotiza estable a $14,51 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-estable-a-14-51-2016-5-4-11-41-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-estable-a-14-51-2016-5-4-11-41-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[El dólar abrió estable en la jornada de hoy y cotiza a $14,51 para la compra en los principales bancos y casas de cambio del país. En el día de ayer, la...]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 04 May 2016 14:41:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/052016/1558045125238.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar cotiza estable a $14,58 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-estable-a-14-58-2016-5-2-12-47-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-estable-a-14-58-2016-5-2-12-47-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[La cotización oficial del dólar operaba estable este mediodía a 14,14 pesos para la compra y 14,54 pesos para la venta en las principales casas de cambio...]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 02 May 2016 15:47:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/052016/1558045113776.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar cotiza a $14,51 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-51-2016-4-28-12-2-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-51-2016-4-28-12-2-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[La cotización oficial del dólar abrió estable esta mañana a 14,11 pesos para la compra y 14,51 pesos para la venta en las principales casas de cambio y...]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 15:02:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/042016/1558045094184.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar cotiza  a $14,44 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-44-2016-4-19-12-28-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-44-2016-4-19-12-28-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[La cotización oficial del dólar operaba baja cinco centavos esta mañana y se vende a 14,44 pesos en las principales casas de cambio y bancos de la city...]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 15:28:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/042016/1558045042457.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar cotiza a $14,63 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-63-2016-4-15-12-43-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-63-2016-4-15-12-43-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[El valor del dólar se ubica a $14,63 en los principales bancos y casas de cambio de la Ciudad. Ayer, la divisa extranjera cerró la jornada a un precio de...]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 15:43:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/042016/1558045025084.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar cotiza a $14,77 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-77-2016-4-12-13-8-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-77-2016-4-12-13-8-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[La divisa estadounidense subió hoy tres centavos respecto a su valor de cierre de ayer y cotiza a $14,77 en los principales bancos y casas de cambio de la...]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 16:08:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/042016/1558045000436.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar cotiza a $14,78 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-78-2016-4-8-12-2-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-a-14-78-2016-4-8-12-2-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[El dólar retrocede dos centavos desde el cierre de la jornada de ayer. La divisa estadounidense cotiza a $14,78 en los principales bancos y casas de...]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 15:02:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/042016/1558044979364.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar baja a $14,88 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-baja-a-14-88-2016-4-7-11-52-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-baja-a-14-88-2016-4-7-11-52-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[El dólar cae 11 centavos y cotiza a $14,88 en los principales bancos y de cambio de la city porteña.En la jornada de ayer, la moneda extranjera había...]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 14:52:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/042016/1558044974314.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar sube a $15,01 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-sube-a-15-01-2016-4-6-11-55-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-sube-a-15-01-2016-4-6-11-55-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[La divisa estadounidense avanza hoy dos centavos respecto al valor de cierre de ayer y cotiza a $15,01 en los principales bancos y casas de cambio de la...]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 14:55:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/042016/1558044966336.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar cotiza estable a $15,05 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-estable-a-15-05-2016-4-5-13-23-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-cotiza-estable-a-15-05-2016-4-5-13-23-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[En una jornada cambiaria sin grandes cambios, la moneda extranjera retrocede un centavo en los principales bancos y casas de cambio de la city porteña, y...]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 16:23:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/042016/1558044959460.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar salta y supera la barrera de los $15 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-salta-y-supera-la-barrera-de-los-15-2016-3-29-13-17-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-salta-y-supera-la-barrera-de-los-15-2016-3-29-13-17-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[La cotización del dólarexperimentaba este mediodía una suba de 19 centavos con relación al último cierre, para ofrecerse a un promedio de 14,77 pesos para...]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 16:17:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/032016/1558044918812.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El dólar baja y cotiza a $14,58 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-baja-y-cotiza-a-14-58-2016-3-22-10-8-0</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/nota/el-dolar-baja-y-cotiza-a-14-58-2016-3-22-10-8-0</guid>
			<description>
				<![CDATA[La cotización oficial del dólar abrió estable esta mañana a 14,42 pesos para la compra y 14,82 pesos para la venta en las principales casas de cambio y...]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 13:08:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/032016/1558044884072.jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>