<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<title>El Destape - Económico</title>
		<description>El Destape</description>
		<link>https://www.eldestapeweb.com</link>
		<language>spa</language>
		<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 23:48:00 GMT</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://mustang.cloud/</generator>
		<copyright>Copyright (c) 2026</copyright>
		<atom:link href="https://www.eldestapeweb.com/adjuntos/177/rss/economia-finanzas.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>El Destape - Económico</title>
			<url>https://static.eldestapeweb.com/img/estructura/logo.png</url>
			<link>https://www.eldestapeweb.com</link>
		</image>

		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El mega ajuste de Milei dejó a las provincias nuevamente en rojo presupuestario ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/mega-ajuste-milei-dejo-provincias-nuevamente-rojo-presupuestario-202661713848</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/mega-ajuste-milei-dejo-provincias-nuevamente-rojo-presupuestario-202661713848</guid>
			<description>
				<![CDATA[Las provincias volvieron al déficit en 2025: más gasto, menos margen fiscal y una recuperación de ingresos que no alcanzó.]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:08:48 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/042026/1776384055385/javier-milei-jpg..jpg?&amp;cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ La OPEP+ resolvió mantener los recortes a la producción de petróleo hasta el 30 de junio ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/petroleo/la-opep-resolvio-mantener-los-recortes-a-la-produccion-de-petroleo-hasta-el-30-de-junio-20243315160</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/petroleo/la-opep-resolvio-mantener-los-recortes-a-la-produccion-de-petroleo-hasta-el-30-de-junio-20243315160</guid>
			<description>
				<![CDATA[La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidió hoy extender, hasta el 30 de junio, sus recortes de suministro de]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 18:16:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Intercambio comercial: estiman que superávit excederá los US$ 15.000 millones y podría ser récord ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/argentina/intercambio-comercial-estiman-que-superavit-excedera-los-us-15-000-millones-y-podria-ser-record-20243312300</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/argentina/intercambio-comercial-estiman-que-superavit-excedera-los-us-15-000-millones-y-podria-ser-record-20243312300</guid>
			<description>
				<![CDATA[(Por Emiliano Bonanotte).- El superávit comercial superaría este año los US$ 15.000 millones, de acuerdo a estimaciones de consultoras privadas, lo que le]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 15:30:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ En centro y norte de Santa Fe cayó 7% la producción de girasol en campaña 2023/24 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/girasol/en-centro-y-norte-de-santa-fe-cayo-7-la-produccion-de-girasol-en-campana-2023-24-20243312140</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/girasol/en-centro-y-norte-de-santa-fe-cayo-7-la-produccion-de-girasol-en-campana-2023-24-20243312140</guid>
			<description>
				<![CDATA[La producción de girasol de la campaña 2023/24 en los departamentos del centro y norte de la provincia de Santa Fe tuvo una merma en su producción del 7%]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 15:14:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Recursos humanos: proyectan un 2024 con incertidumbre en materia laboral ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/empleo/recursos-humanos-proyectan-un-2024-con-incertidumbre-en-materia-laboral-2024331140</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/empleo/recursos-humanos-proyectan-un-2024-con-incertidumbre-en-materia-laboral-2024331140</guid>
			<description>
				<![CDATA[(Por Agustina Pasaragua) Los especialistas en recursos humanos proyectan para 2024 un alto grado de incertidumbre en materia laboral, a causa del contexto]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 14:04:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Las ventas en comercios minoristas cayeron en febrero 25,5% interanual, según CAME ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/came/las-ventas-en-comercios-minoristas-cayeron-en-febrero-25-5-interanual-segun-came-20243310250</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/came/las-ventas-en-comercios-minoristas-cayeron-en-febrero-25-5-interanual-segun-came-20243310250</guid>
			<description>
				<![CDATA[Las ventas en los comercios minoristas pymes registraron en febrero en promedio una caída de 25,5% interanual a precios constantes, mientras que frente a]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 13:25:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ La edición 2024 de Expoagro comienza el martes en San Nicolás ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/expoagro/la-edicion-2024-de-expoagro-comienza-el-martes-en-san-nicolas-2024338470</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/expoagro/la-edicion-2024-de-expoagro-comienza-el-martes-en-san-nicolas-2024338470</guid>
			<description>
				<![CDATA[Una nueva edición de la feria agroindustrial Expoagro se realizará esta semana en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en el norte de la provincia]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 11:47:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Entidades empresarias celebran la convocatoria del Presidente al diálogo ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/pacto-de-mayo/entidades-empresarias-celebran-la-convocatoria-del-presidente-al-dialogo-20243219460</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/pacto-de-mayo/entidades-empresarias-celebran-la-convocatoria-del-presidente-al-dialogo-20243219460</guid>
			<description>
				<![CDATA[(Agrega testimonios de Camarco y Cicyp)]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 22:46:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Aseguran que la producción láctea puede contribuir al combate contra el cambio climático ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/lacteos/aseguran-que-la-produccion-lactea-puede-contribuir-al-combate-contra-el-cambio-climatico-20243218440</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/lacteos/aseguran-que-la-produccion-lactea-puede-contribuir-al-combate-contra-el-cambio-climatico-20243218440</guid>
			<description>
				<![CDATA[La producción láctea puede contribuir al combate contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, afirmaron en la Asamblea de]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 21:44:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Entidades empresarias celebran la convocatoria del Presidente al diálogo ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/pacto-de-mayo/entidades-empresarias-celebran-la-convocatoria-del-presidente-al-dialogo-2024321890</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/pacto-de-mayo/entidades-empresarias-celebran-la-convocatoria-del-presidente-al-dialogo-2024321890</guid>
			<description>
				<![CDATA[Distintas entidades del sector empresario celebraron hoy la convocatoria al diálogo realizada por el presidente Javier Milei a gobernadores y líderes]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 21:09:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Sector vitivinícola pidió avanzar hacia un contexto macroeconómico estable, en desayuno de Coviar ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/coviar/sector-vitivinicola-pidio-avanzar-hacia-un-contexto-macroeconomico-estable-en-desayuno-de-coviar-20243216160</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/coviar/sector-vitivinicola-pidio-avanzar-hacia-un-contexto-macroeconomico-estable-en-desayuno-de-coviar-20243216160</guid>
			<description>
				<![CDATA[El presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Mario González, pidió hoy avanzar hacia un contexto macroeconómico estable, con reglas]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 19:16:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Alimentar al ganado vacuno con granos de destilería mejora la calidad de la carne, según el INTA ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/ganaderia/alimentar-al-ganado-vacuno-con-granos-de-destileria-mejora-la-calidad-de-la-carne-segun-el-inta-2024321540</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/ganaderia/alimentar-al-ganado-vacuno-con-granos-de-destileria-mejora-la-calidad-de-la-carne-segun-el-inta-2024321540</guid>
			<description>
				<![CDATA[Incorporar granos de destilería, subproducto de la industria del etanol producido a partir del maíz, brinda un aporte energético extra a aquellos animales]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 18:04:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Analistas coinciden en que una reforma del sistema tributario tiene que ser integral y armónica ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/reforma-tributaria/analistas-coinciden-en-que-una-reforma-del-sistema-tributario-tiene-que-ser-integral-y-armonica-20243213380</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/reforma-tributaria/analistas-coinciden-en-que-una-reforma-del-sistema-tributario-tiene-que-ser-integral-y-armonica-20243213380</guid>
			<description>
				<![CDATA[(Agrega]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 16:38:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Los combustibles aumentaron un 7,5% desde la medianoche ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/combustibles/los-combustibles-aumentaron-un-7-5-desde-la-medianoche-20243212350</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/combustibles/los-combustibles-aumentaron-un-7-5-desde-la-medianoche-20243212350</guid>
			<description>
				<![CDATA[(Por Ignacio Ortiz)  El precio de los combustibles en todas las estaciones de servicio del país aumentó un 7,5% promedio desde la medianoche, por el]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 15:35:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ La OMC finalizó su cumbre en Abu Dhabi sin mayores acuerdos ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/comercio-internacional/la-omc-finalizo-su-cumbre-en-abu-dhabi-sin-mayores-acuerdos-20243212320</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/comercio-internacional/la-omc-finalizo-su-cumbre-en-abu-dhabi-sin-mayores-acuerdos-20243212320</guid>
			<description>
				<![CDATA[La Organización Mundial del Comercio (OMC) finalizó hoy su reunión ministerial en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (EAU), sin lograr un]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 15:32:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Santa Fe presentará en ExpoAgro líneas de créditos a tasa subsidiada para el sector agroindustrial ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/argentina/santa-fe-presentara-en-expoagro-lineas-de-creditos-a-tasa-subsidiada-para-el-sector-agroindustrial-20243212230</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/argentina/santa-fe-presentara-en-expoagro-lineas-de-creditos-a-tasa-subsidiada-para-el-sector-agroindustrial-20243212230</guid>
			<description>
				<![CDATA[El Gobierno de Santa Fe presentará el próximo martes durante la inauguración de la muestra ExpoAgro un paquete de líneas de financiamiento a tasa]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 15:23:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Analistas coinciden en que una reforma del sistema tributario tiene que ser integral y armónica ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/reforma-tributaria/analistas-coinciden-en-que-una-reforma-del-sistema-tributario-tiene-que-ser-integral-y-armonica-20243211140</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/reforma-tributaria/analistas-coinciden-en-que-una-reforma-del-sistema-tributario-tiene-que-ser-integral-y-armonica-20243211140</guid>
			<description>
				<![CDATA[(Por María Belén Felicetti) Especialistas en asuntos tributarios coinciden en la oportunidad de hacer una reforma impositiva integral, armónica y]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 14:14:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Aumentaron los combustibles un 7,5% desde la medianoche ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/argentina/aumentaron-los-combustibles-un-7-5-desde-la-medianoche-2024321080</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/argentina/aumentaron-los-combustibles-un-7-5-desde-la-medianoche-2024321080</guid>
			<description>
				<![CDATA[El precio de los combustibles líquidos en todas las estaciones de servicio del país aumentó un 7,5% promedio desde la medianoche, por el impacto de la]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 13:08:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El BNA ofrece líneas de crédito por $ 35.000 millones y tasa del 85% a pymes vitivinícolas ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/vitivinicultura/el-bna-ofrece-lineas-de-credito-por-35-000-millones-y-tasa-del-85-a-pymes-vitivinicolas-202432970</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/vitivinicultura/el-bna-ofrece-lineas-de-credito-por-35-000-millones-y-tasa-del-85-a-pymes-vitivinicolas-202432970</guid>
			<description>
				<![CDATA[El Banco Nación ratificó su apoyo a los productores vitivinícolas ofreciendo líneas de crédito por $ 35.000 millones a una tasa del 85% anual, por debajo]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 12:07:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ La conectividad en Argentina tiene mayor demora que Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/argentina/la-conectividad-en-argentina-tiene-mayor-demora-que-chile-brasil-uruguay-y-paraguay-2024328410</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/argentina/la-conectividad-en-argentina-tiene-mayor-demora-que-chile-brasil-uruguay-y-paraguay-2024328410</guid>
			<description>
				<![CDATA[La conectividad en la Argentina registró en enero pasado una velocidad de descarga promedio de 75 megabits por segundo (Mbps), con una latencia de 11]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 11:41:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Los alquileres subieron 2,9% en febrero en la Ciudad de Buenos Aires ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/alquileres/los-alquileres-subieron-2-9-en-febrero-en-la-ciudad-de-buenos-aires-2024328290</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/alquileres/los-alquileres-subieron-2-9-en-febrero-en-la-ciudad-de-buenos-aires-2024328290</guid>
			<description>
				<![CDATA[Los precios de los alquileres se mantuvieron en alza en febrero en la Ciudad de Buenos Aires, aunque a un ritmo menor respecto de meses anteriores, de]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 11:29:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Milei: "Si bien ha habido licuación, hubo mucho más motosierra" ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/economia/milei-si-bien-ha-habido-licuacion-hubo-mucho-mas-motosierra--20243123150</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/economia/milei-si-bien-ha-habido-licuacion-hubo-mucho-mas-motosierra--20243123150</guid>
			<description>
				<![CDATA[El presidente, Javier Milei, sostuvo hoy que, "durante los primeros 82 días en funciones, se ha llevado adelante el programa más ambicioso del que se tenga]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 02:15:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Wall Street cerró en alza con nuevos récords para el Nasdaq y S&P 500 ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/argentina/wall-street-cerro-en-alza-con-nuevos-records-para-el-nasdaq-y-s-p-500-20243120240</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/argentina/wall-street-cerro-en-alza-con-nuevos-records-para-el-nasdaq-y-s-p-500-20243120240</guid>
			<description>
				<![CDATA[La Bolsa de Nueva York cerró hoy en alza, con máximos para sus índices Nasdaq y S&P, inspirada por los malos datos estadounidenses que vuelven a dar a los]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 23:24:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ La recaudación tributaria de febrero subió 240,9% y superó $7,2 billones ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/recaudacion/la-recaudacion-tributaria-de-febrero-subio-240-9-y-supero-7-2-billones-20243120150</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/recaudacion/la-recaudacion-tributaria-de-febrero-subio-240-9-y-supero-7-2-billones-20243120150</guid>
			<description>
				<![CDATA[La recaudación de Recursos Tributarios durante febrero alcanzó los siete billones, 249.314 millones de pesos, con una variación interanual de 240,9%]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 23:15:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ El petróleo sube con el WTI cruzando la barrera de los 80 dólares ]]>

			</title>
			<link>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/petroleo/el-petroleo-sube-con-el-wti-cruzando-la-barrera-de-los-80-dolares-20243119460</link>
			<guid>https://www.eldestapeweb.com/economia-finanzas/petroleo/el-petroleo-sube-con-el-wti-cruzando-la-barrera-de-los-80-dolares-20243119460</guid>
			<description>
				<![CDATA[Los precios del petróleo subieron hoy hasta situar el barril de West Texas Intermediate (WTI) estadounidense por encima de los 80 dólares, por primera vez]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 22:46:00 GMT</pubDate>
			<category><![CDATA[Económico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[El Destape]]></dc:creator>
						<enclosure url="https://cdn.eldestapeweb.com/eldestape/092026/1789656098016.jpg?cw=1600&amp;ch=900" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>